This article is about numbers and counting in French.
Below is a table with the French cardinal and ordinal numbers up to one million:
number | cardinal | ordinal |
---|---|---|
0 | zéro | |
1 | un, une | premier, première |
2 | deux | deuxième |
3 | trois | troisième |
4 | quatre | quatrième |
5 | cinq | cinquième |
6 | six | sixième |
7 | sept | septième |
8 | huit | huitième |
9 | neuf | neuvième |
10 | dix | dixième |
11 | onze | onzième |
12 | douze | douzième |
13 | treize | treizième |
14 | quatorze | quatorzième |
15 | quinze | quinzième |
16 | seize | seizième |
17 | dix-sept | dix-septième |
18 | dix-huit | dix-huitième |
19 | dix-neuf | dix-neuvième |
20 | vingt | vingtième |
21 | vingt-et-un | vingt-et-unième |
22 | vingt-deux | vingt-deuxième |
23 | vingt-trois | vingt-troisième |
24 | vingt-quatre | vingt-quatrième |
25 | vingt-cinq | vingt-cinquième |
26 | vingt-six | vingt-sixième |
27 | vingt-sept | vingt-septième |
28 | vingt-huit | vingt-huitième |
29 | vingt-neuf | vingt-neuvième |
30 | trente | trentième |
31 | trente-et-un | trente-et-unième |
32 | trente-deux | trente-deuxième |
40 | quarante | quarantième |
41 | quarante-et-un | quarante-et-unième |
42 | quarante-deux | quarante-deuxième |
50 | cinquante | cinquantième |
51 | cinquante-et-un | cinquante-et-unième |
52 | cinquante-deux | cinquante-deuxième |
60 | soixante | soixantième |
61 | soixante-et-un | soixante-et-unième |
62 | soixante-deux | soixante-deuxième |
70 | soixante-dix (septante) | soixante-dixième |
71 | soixante-et-onze (septante-et-un) | soixante-et-onzième |
72 | soixante-douze (septante-deux) | soixante-douzième |
80 | quatre-vingts (huitante, octante) | quatre-vingtième (huitantième, octantième) |
81 | quatre-vingt-un (huitante-et-un, octante-et-un) | quatre-vingt-et-unième (huitante-et-unìeme...) |
90 | quatre-vingt-dix (nonante) | quatre-vingt-dixième (nonantième) |
91 | quatre-vingt-onze (nonante-et-un) | quatre-vingt-onzième (nonante-et-unième) |
100 | cent | centième |
101 | cent-un | cent-unième |
200 | deux-cents | deux-centième |
201 | deux-cent-un | deux-cent-unième |
300 | trois-cents | trois-centième |
1000 | mille | millième |
1100 | mille-cent | mille-centième |
2000 | deux-mille | deux-millième |
3000 | trois-mille | trois-millième |
1.000.000 | million | millionième |
Cardinal numbers
To express amounts, cardinal numbers are used as follows:
- un homme; une femme
a man; a woman - deux hommes; deux femmes
two men; two women - vingt-et-une heures
twenty one hours
Ordinal numbers
To express an ordering, ordinal numbers are used als follows:
- la deuxième leçon
the second lesson - le cinquième livre
the fifth book